(GMT+7)
Search Tiêu chí thống kê
Đơn vị:
Thời gian:
Báo Cáo:

headerThống kê chung:

Tiêu chí thống kê Tổng số Đúng hạn Trễ hạn
Câu hỏi đã chuyển (Thời hạn: 1 ngày) 162/217 | (74.654%) 113/162 | (69.753%) 49/162 | (30.247%)
Câu hỏi chưa chuyển (Thời hạn: 1 ngày) 3/217 | (1.382%) 3/3 | (100%) 0/3 | (0%)
Câu hỏi đã trả lời (Thời hạn: 8 ngày) 149/162 | (91.975%) 136/149 | (91.275%) 13/149 | (8.725%)
Câu hỏi đang chờ trả lời (Thời hạn: 8 ngày) 14/162 | (8.642%) 3/14 | (21.429%) 11/14 | (78.571%)
Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận: 217
Tổng số câu hỏi chưa được trả lời: 17/217 | (7.834%)
Tổng số câu hỏi vi phạm bị từ chối: 54/217 | (24.885%)

Tên đơn vịThống Kê
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông
Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Ban quản trị hệ thống hỏi đáp trực tuyến
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh
BQL các Khu Kinh tế Tây Ninh
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
BQL Vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Bưu điện Tây Ninh
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Công an Tỉnh
Cục Hải quan Khu vực XVI
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Cục thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh
Cục Thống kê Tình
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Cục Thuế Khu vực XIV
Đài Phát thanh và Truyền hình
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Ngân hàng Nhà nước Khu vực XII
Sở Công Thương
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giao thông Vận tải
Sở Kế hoạch và Đầu tư
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Sở Khoa học Công nghệ
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Sở Ngoại vụ
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và Môi trường
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Tài chính
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Sở Thông tin và Truyền thông
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Sở Tư pháp
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Tỉnh đoàn Tây Ninh
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Toà án tỉnh Tây Ninh
Trung tâm điều phối câu hỏi
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Trung tâm điều phối câu hỏi 1
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Trung tâm giám sát, điều hành kinh tế, xã hội
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Trung tâm Giáo dục sức khỏe
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
UBND huyện Bến Cầu
UBND huyện Châu Thành
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
UBND huyện Dương Minh Châu
UBND huyện Gò Dầu
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
UBND huyện Tân Biên
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
UBND huyện Tân Châu
UBND Thành Phố Tây Ninh
UBND thị xã Hòa Thành
UBND thị xã Trảng Bàng
VP Đoàn ĐBQH & HĐND
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
VP UBND Tỉnh
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
VP UBND tỉnh
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: